Draag het soort sokken dat je in je schoenen wilt dragen en meet je voeten 's middags op (voeten zwellen overdag meestal op). Verdeel je gewicht gelijkmatig over je voeten voordat je ze opmeet.
Maatwijzer
1. HERENSCHOENEN
BEPAAL JE MAAT:
MEET JE VOETEN
STAP 1
Sta rechtop op een harde ondergrond met je hiel tegen de muur en met je voet op een stukje leeg papier dat recht tegen de muur op de vloer is geplakt.
STAP 2
Laat iemand met pen of potlood op het papier een lijn trekken bij het langste deel van je voet (de lengte van hiel tot teen), of doe het zelf. Doe dit ook voor de andere voet, want de maat kan verschillen tussen rechts en links.
STAP 3
Meet voor beide voeten de aangegeven lengte van hiel tot teen met een liniaal.
Gebruik je metingen en de tabel hieronder om je schoenmaat te bepalen.
Opmerking: de lengte van je hak tot je teen (cm) zal iets kleiner uitvallen dan de maat in cm op de schoenendoos. We hebben hier al rekening mee gehouden.
MAATTABEL
Inch
VOETLENGTE (inch) | MAAT EU | MAAT VK/IE | MAAT VS |
---|---|---|---|
8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
10 | 41 | 7 | 8 |
10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
11 | 45 | 10 | 11 |
11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
12 | 48.5 | 13 | 14 |
12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
13 | 51.5 | 16 | 17 |
13 3/8 | 52.5 | 17 |
18 |
Centimeters
VOETLENGTE (centimeter) |
MAAT EU |
MAAT VK |
MAAT VS |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
DAMESSCHOENEN
MAATTABEL
Centimeters
JE LENGTE VAN HAK TOT TEEN (cm) | MATEN EU | MATEN VK | MATEN VS |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Inch
JE LENGTE VAN HIEL TOT TEEN (inch) | MATEN EU | MATEN VK | MATEN VS |
---|---|---|---|
8 5/8 | 35,5 | 2,5 | 5 |
8 7/8 | 36 | 3 | 5,5 |
9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
9 1/8 | 37,5 | 4 | 6,5 |
9 3/8 | 38 | 4,5 | 7 |
9 1/2 | 38,5 | 5 | 7,5 |
9 5/8 | 39 | 5,5 | 8 |
9 7/8 | 40 | 6 | 8,5 |
10 | 40,5 | 6,5 | 9 |
10 1/8 | 41 | 7 | 9,5 |
10 3/8 | 42 | 7,5 | 10 |
10 1/2 | 42,5 | 8 | 10,5 |
10 5/8 | 43 | 8,5 | 11 |
10 7/8 | 44 | 9 | 11,5 |
11 | 44,5 | 9,5 | 12 |